영어 A형 영어 B형
표준점수 남자 여자 누적(계) 표준점수 남자 여자 누적(계)
133 694 1,344 2,038 2,038 136 911 695 1,606 1,606
132 291 497 788 2,826 134 500 325 825 2,431
131 1,166 2,285 3,451 6,277 133 2,144 1,800 3,944 6,375
130 96 182 278 6,555 132 221 126 347 6,722
129 784 1,486 2,270 8,825 131 1,809 1,405 3,214 9,936
128 1,232 2,258 3,490 12,315 130 2,882 2,594 5,476 15,412
127 414 751 1,165 13,480 129 975 688 1,663 17,075
126 1,105 2,049 3,154 16,634 128 3,310 2,719 6,029 23,104
125 998 1,686 2,684 19,318 127 2,864 2,771 5,635 28,739
124 1,954 3,420 5,374 24,692 126 2,410 2,010 4,420 33,159
123 941 1,664 2,605 27,297 125 3,988 3,814 7,802 40,961
122 1,150 1,928 3,078 30,375 124 2,925 2,610 5,535 46,496
121 1,152 1,868 3,020 33,395 123 3,795 3,501 7,296 53,792
120 1,095 1,791 2,886 36,281 122 3,891 3,695 7,586 61,378
119 1,205 1,877 3,082 39,363 121 3,586 3,281 6,867 68,245
118 1,137 1,746 2,883 42,246 120 4,322 4,189 8,511 76,756
117 1,260 1,755 3,015 45,261 119 3,821 3,570 7,391 84,147
116 2,354 3,359 5,713 50,974 118 4,385 4,027 8,412 92,559
115 1,143 1,610 2,753 53,727 117 4,034 3,978 8,012 100,571
114 1,234 1,549 2,783 56,510 116 4,051 3,958 8,009 108,580
113 1,236 1,530 2,766 59,276 115 4,296 4,164 8,460 117,040
112 1,230 1,614 2,844 62,120 114 4,117 3,754 7,871 124,911
111 1,232 1,626 2,858 64,978 113 4,343 4,263 8,606 133,517
110 1,221 1,476 2,697 67,675 112 4,055 4,047 8,102 141,619
109 1,149 1,454 2,603 70,278 111 4,242 4,102 8,344 149,963
108 2,412 2,874 5,286 75,564 110 4,279 4,176 8,455 158,418
107 1,184 1,417 2,601 78,165 109 4,192 3,924 8,116 166,534
106 1,179 1,470 2,649 80,814 108 4,329 4,071 8,400 174,934
105 1,160 1,394 2,554 83,368 107 4,177 3,879 8,056 182,990
104 1,164 1,382 2,546 85,914 106 4,245 3,949 8,194 191,184
103 1,163 1,324 2,487 88,401 105 4,108 3,624 7,732 198,916
102 1,169 1,318 2,487 90,888 104 4,133 3,720 7,853 206,769
101 1,173 1,329 2,502 93,390 102 3,992 3,713 7,705 214,474
100 2,301 2,501 4,802 98,192 101 4,098 3,510 7,608 222,082
99 1,134 1,272 2,406 100,598 100 3,983 3,482 7,465 229,547
98 1,177 1,296 2,473 103,071 99 3,929 3,443 7,372 236,919
97 1,124 1,226 2,350 105,421 98 3,861 3,384 7,245 244,164
영어 A형 영어 B형
표준점수 남자 여자 누적(계) 표준점수 남자 여자 누적(계)
96 1,099 1,209 2,308 107,729 97 3,801 3,119 6,920 251,084
95 1,092 1,209 2,301 110,030 96 3,746 3,121 6,867 257,951
94 1,087 1,153 2,240 112,270 95 3,648 2,963 6,611 264,562
93 1,040 1,123 2,163 114,433 94 3,575 2,920 6,495 271,057
92 2,197 2,232 4,429 118,862 93 3,582 2,797 6,379 277,436
91 1,093 1,091 2,184 121,046 92 3,530 2,715 6,245 283,681
90 993 1,072 2,065 123,111 91 3,364 2,619 5,983 289,664
89 967 1,027 1,994 125,105 90 3,323 2,473 5,796 295,460
88 1,051 1,024 2,075 127,180 89 3,202 2,335 5,537 300,997
87 1,008 1,038 2,046 129,226 88 3,098 2,367 5,465 306,462
86 1,012 1,027 2,039 131,265 87 3,077 2,269 5,346 311,808
85 974 985 1,959 133,224 86 2,974 2,118 5,092 316,900
84 1,927 2,014 3,941 137,165 85 2,881 2,079 4,960 321,860
83 945 989 1,934 139,099 84 2,826 1,919 4,745 326,605
82 895 980 1,875 140,974 83 2,654 1,891 4,545 331,150
81 940 925 1,865 142,839 82 2,552 1,783 4,335 335,485
80 873 914 1,787 144,626 81 2,525 1,725 4,250 339,735
79 886 917 1,803 146,429 80 2,484 1,660 4,144 343,879
78 911 865 1,776 148,205 79 2,445 1,591 4,036 347,915
77 894 883 1,777 149,982 78 2,373 1,616 3,989 351,904
76 1,844 1,763 3,607 153,589 77 2,298 1,485 3,783 355,687
75 906 881 1,787 155,376 76 2,162 1,418 3,580 359,267
74 888 807 1,695 157,071 75 2,105 1,370 3,475 362,742
73 888 788 1,676 158,747 74 1,993 1,295 3,288 366,030
72 893 767 1,660 160,407 73 2,049 1,285 3,334 369,364
71 847 722 1,569 161,976 72 1,981 1,246 3,227 372,591
70 790 692 1,482 163,458 71 1,981 1,263 3,244 375,835
69 762 648 1,410 164,868 70 1,819 1,159 2,978 378,813
68 1,620 1,274 2,894 167,762 69 1,706 1,076 2,782 381,595
67 761 613 1,374 169,136 68 1,710 1,096 2,806 384,401
66 710 537 1,247 170,383 67 1,633 981 2,614 387,015
65 931 564 1,495 171,878 66 1,599 914 2,513 389,528
64 652 478 1,130 173,008 65 1,544 903 2,447 391,975
63 1,184 523 1,707 174,715 64 1,465 842 2,307 394,282
62 566 339 905 175,620 63 1,379 802 2,181 396,463
61 511 355 866 176,486 62 1,349 829 2,178 398,641
60 845 519 1,364 177,850 61 1,251 758 2,009 400,650
영어 A형 영어 B형
표준점수 남자 여자 누적(계) 표준점수 남자 여자 누적(계)
59 275 188 463 178,313 60 1,230 695 1,925 402,575
58 257 153 410 178,723 59 1,171 624 1,795 404,370
57 147 110 257 178,980 58 1,119 549 1,668 406,038
56 143 78 221 179,201 57 1,238 611 1,849 407,887
55 93 63 156 179,357 56 1,098 534 1,632 409,519
54 73 46 119 179,476 54 756 335 1,091 410,610
53 85 48 133 179,609 53 841 372 1,213 411,823
52 21 12 33 179,642 52 596 287 883 412,706
51 11 8 19 179,661 51 998 330 1,328 414,034
50 16 7 23 179,684 50 405 209 614 414,648
49 2 6 8 179,692 49 396 165 561 415,209
48 4 5 9 179,701 48 257 131 388 415,597
47 1 2 3 179,704 47 223 83 306 415,903
46 4 5 9 179,713 46 126 75 201 416,104
45 30 23 53 179,766 45 109 43 152 416,256
          44 84 39 123 416,379
          43 41 11 52 416,431
          42 31 25 56 416,487
          41 13 9 22 416,509
          40 22 16 38 416,547
          39 7 5 12 416,559
          38 6 7 13 416,572
          37 3 3 6 416,578
          36 6 8 14 416,592
          34 82 38 120 416,712
                   
                   
                   
                   
82,457 97,309 179,766   229,745 186,967 416,712  

저작권자 © 한국대학신문 무단전재 및 재배포 금지