세계순위 대학명 지역순위 국가 졸업생
수상실적
(노벨상/필즈메달)
교수
수상실적
(노벨상/필즈메달)
논문
피인용 상위
연구자 수
네이처/사이언스 발표
논문수
SCI/SSCI
논문수
교수
1인당
성과*
총점
1 하버드대 1 미국 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 74.1 100.0
2 스탠퍼드대 2 미국 40.0 78.7 86.6 68.9 71.6 66.9 73.7
3 UC버클리 3 미국 69.0 77.1 68.8 70.6 70.0 53.0 71.4
4 케임브리지대 1 영국 90.3 91.5 53.6 56.0 64.1 65.0 70.4
5 MIT 4 미국 71.0 80.6 65.6 68.7 61.6 53.9 69.6
6 캘리포니아공대 5 미국 52.8 69.1 57.4 66.1 49.7 100.0 65.4
7 컬럼비아대 6 미국 72.4 65.7 56.5 52.3 70.5 46.6 62.5
8 프린스턴대 7 미국 59.3 80.4 61.9 40.5 44.8 59.3 58.9
9 시카고대 8 미국 67.4 81.9 50.5 39.5 51.9 41.3 57.1
10 옥스퍼드대 2 영국 59.0 57.9 48.4 52.0 66.0 45.7 56.8
11 예일대 9 미국 48.5 43.6 57.0 55.7 62.4 48.7 54.9
12 코넬대 10 미국 41.5 51.3 54.1 52.3 64.7 40.4 54.1
13 UCLA 11 미국 24.4 42.8 57.4 48.9 75.7 36.0 52.4
14 UC샌디에이고 12 미국 15.8 34.0 59.7 53.0 66.7 47.4 50.3
15 펜실베이니아대 13 미국 31.7 34.4 58.3 41.3 69.0 39.2 49.0
16 워싱턴대 시애틀 14 미국 25.7 31.8 53.1 49.5 74.1 28.0 48.3
17 위스콘신대 매디슨 15 미국 38.4 35.5 52.6 41.2 68.1 28.8 47.4
18 UC샌프란시스코 16 미국 0.0 36.8 54.1 51.5 60.8 47.5 46.6
19 도쿄대 1 일본 32.2 14.1 43.1 51.9 83.3 35.0 46.4
20 존스홉킨스대 17 미국 45.8 27.8 41.3 48.7 68.5 24.8 45.5
21 미시건대 앤아버 18 미국 38.4 0.0 60.6 41.7 78.1 31.4 44.2
22 유니버시티 컬리지 런던 3 영국 31.2 32.2 38.6 44.3 65.8 35.4 44.0
23 쿄토대 2 일본 35.4 33.4 38.6 35.8 70.6 31.5 43.5
24 스위스연방공대 취리히 4 스위스 35.9 36.3 36.1 38.1 53.6 56.0 43.1
24 토론토대 19 캐나다 25.0 19.3 38.6 37.0 79.8 45.8 43.1
26 일리노이대 어바나샴페인 20 미국 37.1 36.6 43.8 36.1 60.3 26.9 42.9
27 임페리얼 컬리지 런던 5 영국 18.6 37.4 39.9 38.2 61.8 39.4 42.4
28 미네소타대 트윈시티즈 21 미국 32.2 16.3 50.0 34.8 67.5 24.4 40.4
29 워싱턴대 세인트루이스 22 미국 22.4 26.0 38.6 43.2 56.0 40.5 40.1
30 노스웨스턴대 23 미국 19.4 18.9 46.7 32.8 58.7 37.7 38.1
31 뉴욕대 24 미국 34.1 24.5 39.9 34.4 53.4 25.9 37.4
32 듀크대 25 미국 18.6 0.0 46.1 42.6 63.4 39.8 37.2
32 록펠러대 25 미국 20.2 58.6 29.2 42.2 22.3 37.9 37.2
34 콜로라도대 불더 27 미국 14.8 30.8 39.3 39.4 45.5 30.4 36.4
35 브리티시 컬럼비아대 28 캐나다 18.6 18.9 31.8 31.9 65.8 38.2 36.3

36

UC산타바바라

29

미국

0.0

35.3

41.9

34.9

43.2

35.4

35.5

37

메릴랜드대 컬리지파크

30

미국

23.1

20.0

40.6

30.4

53.1

26.1

34.6

38

노스캐롤라이나대 채플힐

31

미국

11.2

16.3

37.9

28.8

62.0

29.1

33.9

39

텍사스대 오스틴

32

미국

19.4

16.7

46.1

26.7

54.2

21.3

33.7

40

맨체스터대

6

영국

24.4

18.9

28.2

28.3

60.5

30.4

33.6

41

텍사스 사우스웨스턴의대

33

미국

21.7

33.2

30.9

31.7

39.3

32.1

33.3

42

펜실베이니아 주립대 유니버시티 파크

34

미국

12.5

0.0

45.5

38.5

58.9

24.4

33.1

42

파리6대학

7

프랑스

36.6

23.6

23.1

27.3

58.2

21.3

33.1

42

밴더빌트대

34

미국

18.6

29.6

30.9

23.1

50.3

36.0

33.1

45 코펜하겐대 8 덴마크 27.4 24.2 26.3 25.4 54.5 33.4 33.0
46 UC어빙 36 미국 0.0 29.4 37.2 27.5 49.3 32.9 32.8
47 유레흐트대 9 네덜란드 27.4 20.9 28.2 28.8 53.3 26.0 32.4
48 UC데이비스 37 미국 0.0 0.0 46.7 31.7 63.2 30.0 32.2
49 파리11대학 10 프랑스 33.3 46.2 14.6 20.4 47.0 23.1 32.1
50 남가주대 38 미국 0.0 26.8 38.6 24.7 52.6 26.7 32.0
51 스톡홀럼 캐롤린스카공대 11 스웨덴 27.4 27.3 31.8 18.3 50.1 25.7 31.6
52 피츠버그대  39 미국 22.4 0.0 40.6 23.2 63.1 28.3 31.3
53 취리히대 12 스위스 11.2 26.8 24.7 27.5 50.2 32.4 31.0
54 루트거스 주립대
뉴브룬스윅
40 미국 13.7 20.0 39.9 27.9 44.0 23.8 30.9
55 에딘버러대 13 영국 20.2 16.7 26.3 32.3 49.7 30.0 30.8
55 뮌헨대 13 독일 33.1 22.9 16.3 25.6 52.7 31.8 30.8
57 문헨공대 15 독일 41.1 23.6 25.3 18.9 44.8 30.6 30.5
58 플로리다대 41 미국 20.2 0.0 37.2 22.7 64.9 26.6 30.4
59 호주국립대 3 호주 15.8 12.6 35.7 30.5 43.4 32.2 30.0
60 맥길대 42 캐나다 25.7 0.0 32.6 22.8 60.3 34.3 29.9
61 브리스톨대 16 영국 9.7 17.9 28.2 28.1 47.8

33.5

29.5

62

카네기멜론대

43

미국

31.2

32.8

31.8

11.3

35.7

30.9

29.3

62

오하이오주립대 콜럼버스

43

미국

15.8

0.0

41.9

19.8

63.0

20.3

29.3

64 오슬로대 17 노르웨이 23.1 33.4 17.9 17.0 46.7 29.8 29.0
65 히브리대 예루살렘 4 이스라엘 29.6 20.0 24.2 22.9 44.1 28.7 28.8
65 퍼듀대 웨스트 라파예트 45 미국 16.8 16.7 30.1 22.0 52.8 21.0 28.8
67 하이델베르그대 18 독일 17.7 27.2 17.9 20.4 49.2 29.3 28.4
68 오사카대 5 일본 11.2 0.0 26.3 28.2 63.6 28.7 28.3
68 헬싱키대 19 핀란드 16.8 17.9 21.9 20.8 53.8 30.1 28.3
70 모스크바국립대 20 러시아 49.1 34.2 0.0 8.3 53.2 33.4 28.1
71 브라운대 46 미국 16.8 13.6 31.8 26.6 40.4 29.9 27.9
71 웁살라대 21 스웨덴 23.1 32.2 12.6 19.3 49.5 21.0 27.9
73 에꼴 노르말 슈페 파리 22 프랑스 53.4 24.5 12.6 17.2 25.9 56.2 27.7
73 멜버른대 6 호주 13.7 14.1 23.1 19.6 58.1 26.7 27.7
73 로체스터대 47 미국 29.6 8.9 27.3 21.6 44.1 36.1 27.7
76 라이덴대 23 네덜란드 22.4 15.5 28.2 17.7 47.6 28.8 27.6
77 애리조나대 48 미국 0.0 0.0 30.1 36.5 54.2 25.9 27.5
77 셰필드대 24 영국 20.9 14.1 21.9 25.5 47.0 29.7 27.5
79 토호쿠대 7 일본 16.8 0.0 21.9 23.2 63.9 28.9 27.1
79 유타대 49 미국 0.0 11.5 30.1 29.2 48.0 26.1 27.1
81 킹스 컬리지 런던 25 영국 14.8 23.1 21.9 15.3 48.7 28.6 26.8
82 노팅험대 26 영국 13.7 20.0 24.2 16.0 47.9 28.7 26.5
83 보스턴대 50 미국 13.7 0.0 30.1 27.5 51.5 17.8 25.6
83 케이스 웨스턴 리저브대 50 미국 36.3 11.5 21.9 15.2 42.1 31.5 25.6
83 미시건 주립대 50 미국 11.2 0.0 35.7 22.4 51.6 18.5 25.6
86 스톡홀름대 27 스웨덴 26.3 29.6 16.3 19.2 36.2 19.7 25.5
87 바셀대 28 스위스 23.1 17.1 20.6 21.1 35.7 34.9 25.4
88 텍사스 A&M대
컬리지 스테이션
53 미국 0.0 0.0 32.6 24.5 55.0 20.9 25.2
89 맥매스터대 54 캐나다 14.8 18.9 21.9 14.7 46.1 26.4 25.1
90 괴팅겐대 29 독일 34.5 20.0 14.6 16.5 40.3 25.6 24.9
91 버밍험대 30 영국 22.4 10.9 21.9 15.6 47.3 28.0 24.8
92 인디애나대 블루밍턴 55 미국 12.5 17.9 26.3 21.2 39.3 18.1 24.6
93 아루스대  31 덴마크 13.7 18.9 7.3 24.5 48.2 27.0 24.5
93 애리조나 주립대 템퍼 56 미국 0.0 14.1 24.2 28.2 43.1 18.9 24.5
95 버지니아대 57 미국 0.0 0.0 32.6 26.3 47.2 25.5 24.4
96 프라이부르그대 32 독일 22.4 20.9 16.3 19.2 38.0 24.2 24.2
97 룬드대 33 스웨덴 26.3 0.0 25.3 18.0 51.7 18.6 24.1
97 라이스대 58 미국 19.4 21.9 21.9 19.7 29.5 29.3 24.1
97 본 대학 33 독일 17.7 20.0 14.6 20.2 41.3 24.7 24.1
97 시드니대 8 호주 17.7 0.0 20.6 16.4 58.0 26.8 24.1

■ 자료 : 중국 상하이자오퉁대 고등교육연구원 세계대학센터
저작권자 © 한국대학신문 무단전재 및 재배포 금지