오연천 서울대 총장 41억3천만원 가장 많아

허향진·권순기·박한일 총장 등도 20억원 이상

[한국대학신문 민현희 기자] 전국 4년제 국립대 총장 가운데 재산이 가장 많은 총장은 41억3078만원의 오연천 서울대 총장인 것으로 나타났다. 또 허향진 제주대 총장, 권순기 경상대 총장의 재산도 30억원이 넘었다.

정부공직자윤리위원회가 28일 공개한 ‘2014년도 고위공직자 정기재산변동사항’의 전국 37개 4년제 국립대 총장 재산 현황에 따르면 오연천 총장은 지난해 42억482만원보다 7403만원 감소한 41억3078만원의 재산을 신고, 가장 많은 재산을 보유하고 있는 것으로 집계됐다.<표 참조>

[표]국립대 총장 재산 현황(출처: 정부공직자윤리위원회)

대학 총장 2013년 신고액 2014년 신고액 증감
강릉원주대 전방욱 1억484만원 1억1991만원 1507만원 감소
강원대 신승호 6억75만원 6억3182만원 3106만원 감소
경남과학기술대 권진택 4억873만원 4억2882만원 2009만원 증가
경북대 함인석 20억3454만원 22억5438만원 2억1983만원 증가
경상대 권순기 27억4216만원 31억8150만원 4억3934만원 증가
경인교대 이재희 12억4004만원 12억4117만원 113만원 증가
공주교대 한승희 7억8136만원 6억3173만원 1억4963만원 감소
공주대  서만철 6억3892만원 7억7492만원 1억3599만원 증가
광주교대 이정선 3억3904만원 6억9947만원 3억6043만원 증가
군산대 채정룡 11억5151만원 12억5358만원 1억206만원 증가
금오공대 김영식 15억3159만원 17억7263만원 2억4104만원 증가
대구교대 남승인 19억8955만원 21억2237만원 1억3281만원 증가
목포대 고석규 5억9314만원 6억2548만원 3234만원 증가
목포해양대 최민선 6억1246만원 6억7763만원 6516만원 증가
부경대 김영섭 10억5839만원 9억8119만원 7719만원 감소
부산교대 하윤수 4억4699만원 2억7199만원 1억7500만원 감소
부산대 김기섭 13억6733만원 14억3324만원 6590만원 증가
서울과학기술대 남궁근 8억6743만원 8억1252만원 5491만원 감소
서울교대 신항균 21억2463만원 19억6472만원 1억5991만원 감소
서울대 오연천 42억482만원 41억3078만원 7403만원 감소
순천대 송영무 11억9620만원 13억6662만원 1억1042만원 증가
안동대 정형진 3억1565만원 3억1925만원 360만원 증가
전남대 지병문 2억2448만원 3억3111만원 1억662만원 증가
전북대 서거석 12억894만원 8억1965만원 3억8928만원 감소
전주교대 유광찬 1억587만원 1억7628만원 7041만원 증가
제주대 허향진 33억5620만원 33억5513만원 107만원 감소
진주교대 김선유 8억6074만원 9억7889만원 1억1814만원 증가
창원대 이찬규 25억2070만원 25억8093만원 6022만원 증가
청주교대 김배철 8억5280만원 9억3210만원 7930만원 증가
춘천교대 이면우 2억5380만원 2억6801만원 1421만원 증가
충남대 정상철 22억4877만원 22억2411만원 2466만원 감소
충북대 김승택 29억2976만원 28억5691만원 7285만원 감소
한경대 태범석 13억5374만원 15억4586만원 1억9212만원 증가
한국교원대 김주성 3억5256만원 3억3230만원 2025만원 감소
한국방송통신대 조남철 12억3450만원 12억2492만원 958만원 감소
한국해양대 박한일 26억1739만원 26억2712만원 973만원 증가
한밭대 이원묵 13억8596만원 15억625만원 1억2029만원 증가
※ 2014년 신고액은 지난해 말을 기준으로 집계된 수치로 목포대 등 현재 총장이 바뀐 대학들도 있음.

오 총장의 주요 재산 내역은 토지 2억5384만원, 건물 11억3300만원, 예금 15억6558만원 등이었다. 특히 오 총장의 재산 내역 중에는 배우자 명의의 7000만원 상당 1694년산 첼로, 3300만원 상당 1930년산 첼로가 포함돼 눈길을 끌었다.

허향진 제주대 총장과 권순기 경상대 총장도 각각 33억5513만원과 31억8150만원으로 30억원이 넘는 재산을 신고했다. 이 가운데 허 총장은 제주 오라동 등에 소유한 토지가 20억7294만원, 제주와 서울에 소유한 건물이 11억3068만원으로 재산의 주를 이뤘다.

권 총장의 경우 올해 재산 신고액이 지난해보다 4억3934만원 늘었다. 특히 권 총장은 예금액이 지난해 13억5260만원에서 올해 18억2924만원으로 크게 증가했다. 이에 대해 권 총장은 지난해 소득, 토지수용보상금 등의 예금 저축으로 인해 예금액이 늘었다고 설명했다.

이와 함께 △박한일 한국해양대 총장(26억2712만원) △이찬규 창원대 총장(25억8093만원) △함인석 경북대 총장(22억5438만원) △정상철 충남대 총장(22억2411만원) △남승인 대구교대 총장(21억2237만원)도 재산이 20억원 이상이었다. 연임에 도전하기 위해 지난달 사직한 김승택 충북대 총장의 재산도 28억5691만원으로 신고됐다.

반면 유광찬 전주교대 총장은 재산이 1억7628만원으로 국립대 총장들 중 가장 적었다. 또 전방욱 강릉원주대 총장(1억1991만원), 이면우 춘천교대 총장(2억6801만원), 하윤수 부산교대 총장(2억7199만원) 등도 3억원 이하의 재산을 신고했다.

저작권자 © 한국대학신문 무단전재 및 재배포 금지