국어 A형 국어 B형
표준점수 남자 여자 누적(계) 표준점수 남자 여자 누적(계)
132 2,403 1,626 4,029 4,029 131 1,187 1,418 2,605 2,605
130 2,236 1,521 3,757 7,786 129 1,664 1,960 3,624 6,229
129 2,232 1,277 3,509 11,295 128 1,366 2,101 3,467 9,696
128 1,615 956 2,571 13,866 127 1,289 1,630 2,919 12,615
127 3,249 1,992 5,241 19,107 126 2,326 3,762 6,088 18,703
126 1,987 1,229 3,216 22,323 124 1,596 2,353 3,949 22,652
125 3,218 2,165 5,383 27,706 123 2,464 3,928 6,392 29,044
124 2,984 1,899 4,883 32,589 122 2,157 3,547 5,704 34,748
123 2,995 1,881 4,876 37,465 121 2,397 3,643 6,040 40,788
122 3,516 2,483 5,999 43,464 120 2,523 4,111 6,634 47,422
121 3,080 2,092 5,172 48,636 119 2,327 3,772 6,099 53,521
120 3,838 2,513 6,351 54,987 118 2,549 4,108 6,657 60,178
119 3,483 2,392 5,875 60,862 117 2,458 3,914 6,372 66,550
118 3,707 2,654 6,361 67,223 116 2,546 3,952 6,498 73,048
117 3,720 2,638 6,358 73,581 115 2,477 3,916 6,393 79,441
116 3,692 2,662 6,354 79,935 114 2,490 3,907 6,397 85,838
115 3,858 2,778 6,636 86,571 113 2,407 3,761 6,168 92,006
114 3,688 2,632 6,320 92,891 112 2,349 3,600 5,949 97,955
113 3,929 2,823 6,752 99,643 111 2,405 3,771 6,176 104,131
112 3,818 2,732 6,550 106,193 110 2,283 3,608 5,891 110,022
111 3,843 2,886 6,729 112,922 109 2,343 3,631 5,974 115,996
110 3,767 2,756 6,523 119,445 108 2,267 3,356 5,623 121,619
109 3,885 2,768 6,653 126,098 107 2,187 3,433 5,620 127,239
108 3,768 2,709 6,477 132,575 106 2,200 3,321 5,521 132,760
107 3,609 2,624 6,233 138,808 105 2,162 3,196 5,358 138,118
106 3,614 2,544 6,158 144,966 104 2,123 3,040 5,163 143,281
105 3,578 2,611 6,189 151,155 103 2,091 3,058 5,149 148,430
104 3,528 2,565 6,093 157,248 102 2,054 3,002 5,056 153,486
103 3,482 2,457 5,939 163,187 101 2,052 2,904 4,956 158,442
102 3,492 2,384 5,876 169,063 100 1,910 2,825 4,735 163,177
101 3,380 2,355 5,735 174,798 99 1,955 2,661 4,616 167,793
100 3,342 2,304 5,646 180,444 98 1,946 2,625 4,571 172,364
국어 A형 국어 B형
표준점수 남자 여자 누적(계) 표준점수 남자 여자 누적(계)
99 3,214 2,284 5,498 185,942 97 1,848 2,554 4,402 176,766
98 3,102 2,145 5,247 191,189 96 1,950 2,500 4,450 181,216
97 3,145 2,137 5,282 196,471 95 1,779 2,466 4,245 185,461
96 2,924 2,041 4,965 201,436 94 1,833 2,405 4,238 189,699
95 2,958 2,004 4,962 206,398 93 1,689 2,304 3,993 193,692
94 2,907 1,932 4,839 211,237 92 1,628 2,237 3,865 197,557
93 2,866 1,883 4,749 215,986 91 1,630 2,112 3,742 201,299
92 2,695 1,751 4,446 220,432 90 1,626 1,983 3,609 204,908
91 2,770 1,742 4,512 224,944 89 1,585 1,920 3,505 208,413
90 2,543 1,702 4,245 229,189 88 1,619 1,812 3,431 211,844
89 2,560 1,635 4,195 233,384 87 1,615 1,877 3,492 215,336
88 2,491 1,627 4,118 237,502 86 1,548 1,853 3,401 218,737
87 2,478 1,530 4,008 241,510 85 1,452 1,741 3,193 221,930
86 2,391 1,392 3,783 245,293 84 1,436 1,699 3,135 225,065
85 2,293 1,423 3,716 249,009 83 1,450 1,560 3,010 228,075
84 2,214 1,450 3,664 252,673 82 1,357 1,538 2,895 230,970
83 2,132 1,411 3,543 256,216 81 1,294 1,455 2,749 233,719
82 2,028 1,294 3,322 259,538 79 1,344 1,374 2,718 236,437
81 2,020 1,235 3,255 262,793 78 1,258 1,385 2,643 239,080
80 1,971 1,178 3,149 265,942 77 1,202 1,279 2,481 241,561
79 1,894 1,113 3,007 268,949 76 1,156 1,226 2,382 243,943
78 1,839 1,100 2,939 271,888 75 1,144 1,157 2,301 246,244
77 1,751 1,086 2,837 274,725 74 1,175 1,095 2,270 248,514
76 1,651 1,024 2,675 277,400 73 1,097 1,069 2,166 250,680
75 1,664 1,005 2,669 280,069 72 1,088 1,006 2,094 252,774
74 1,596 917 2,513 282,582 71 1,066 927 1,993 254,767
73 1,498 876 2,374 284,956 70 978 928 1,906 256,673
72 1,449 813 2,262 287,218 69 944 811 1,755 258,428
71 1,400 793 2,193 289,411 68 887 874 1,761 260,189
70 1,356 761 2,117 291,528 67 941 787 1,728 261,917
69 1,246 766 2,012 293,540 66 915 764 1,679 263,596
68 1,258 632 1,890 295,430 65 891 644 1,535 265,131
67 1,223 637 1,860 297,290 64 806 628 1,434 266,565
66 1,189 618 1,807 299,097 63 784 589 1,373 267,938
65 2,239 1,210 3,449 302,546 62 746 580 1,326 269,264
64 1,047 532 1,579 304,125 61 697 525 1,222 270,486
63 1,029 523 1,552 305,677 60 619 499 1,118 271,604
국어 A형 국어 B형
표준점수 남자 여자 누적(계) 표준점수 남자 여자 누적(계)
62 994 477 1,471 307,148 59 633 480 1,113 272,717
61 963 451 1,414 308,562 58 597 424 1,021 273,738
60 954 419 1,373 309,935 57 576 381 957 274,695
59 910 390 1,300 311,235 56 549 372 921 275,616
58 853 391 1,244 312,479 55 494 337 831 276,447
57 1,091 436 1,527 314,006 54 516 296 812 277,259
56 703 297 1,000 315,006 53 513 270 783 278,042
55 1,151 373 1,524 316,530 52 453 269 722 278,764
54 649 268 917 317,447 51 665 294 959 279,723
53 581 231 812 318,259 50 364 184 548 280,271
52 517 207 724 318,983 49 352 192 544 280,815
51 399 202 601 319,584 48 284 154 438 281,253
50 445 183 628 320,212 47 283 189 472 281,725
49 420 158 578 320,790 46 264 146 410 282,135
48 314 113 427 321,217 45 169 91 260 282,395
47 234 70 304 321,521 44 225 111 336 282,731
46 166 70 236 321,757 43 122 65 187 282,918
45 143 41 184 321,941 42 102 45 147 283,065
44 88 27 115 322,056 41 61 35 96 283,161
43 82 31 113 322,169 40 50 29 79 283,240
42 39 17 56 322,225 39 34 27 61 283,301
41 34 10 44 322,269 38 33 17 50 283,351
40 19 8 27 322,296 37 19 12 31 283,382
39 16 9 25 322,321 35 21 13 34 283,416
38 8 6 14 322,335 34 4 16 20 283,436
37 12 12 24 322,359 33 5 12 17 283,453
36 5 5 10 322,369 32 4 12 16 283,469
35 8 5 13 322,382 31 5 7 12 283,481
33 72 35 107 322,489 30 11 8 19 283,500
          28 39 46 85 283,585
                   
                   
                   
                   
                   
                   
195,437 127,052 322,489   123,074 160,511 283,585  

저작권자 © 한국대학신문 무단전재 및 재배포 금지