미국 각 대학의 연구*개발비는 상당한 수준에서 이뤄지고 있는데 상위권에 든 대학들은 역시 명문으로 소문난 곳들이다. 1위를 차지한 존스홉킨스대는 이 분야에서독보적인 위상을 차지하고 있다. 지난 96년도에 7억1천만달러를 투자한 이 대학은 2위를 차지한 워싱턴대에비해 2배 이상 많은 자금을 연구*개발 활동에 쏟아 붓고 있다.
| <단위:1천달러> | |||
| 순위 | 대 학 | 1989 | 1996 |
| 1 | 존스홉킨스대 | 590,184 | 710,119 |
| 2 | 워싱턴대 | 182,453 | 312,695 |
| 3 | UC(샌디에이고) | 171,479 | 291,917 |
| 4 | 스탠퍼드대 | 238,650 | 281,641 |
| 5 | 미시간대 | 174,875 | 281,062 |
| 6 | MIT | 215,140 | 271,544 |
| 7 | UC(LA) | 159,002 | 236,635 |
| 8 | 위스콘신 | 169,452 | 233,174 |
| 9 | UC(샌프란시스코) | 159,906 | 221,864 |
| 10 | 펜실베이니아대 | 123,810 | 216,167 |
| 11 | 코넬대 | 157,984 | 203,082 |
| 12 | 하버드대 | 143,451 | 203,047 |
| 13 | 미네소타대 | 132,880 | 198,927 |
| 14 | 컬럼비아대 | 146,712 | 195,652 |
| 15 | 펜실베이니아 주립대 | 114,646 | 190,688 |
| 자료:미국립과학재단(NSF) | |||
이일형
news@unn.net












































































