| (단위 : 달러, 개) | |||||
| * 자료 : 대학기술매니저연합(AUTM) | |||||
| * 주 : 96 회계연도 기준, 총로열티는 각종 공제후 금액이며 라이센스는 로열티를 받는 것에 국한. | |||||
순위 | 대 학 | 총로열티 | 라이센스 | 특허 | 설립회사수 |
1 | 캘리포니아주립대 | 57,171,000 | 513 | 159 | 11 |
2 | 콜럼비아대 | 38,835,739 | 159 | 20 | 1 |
3 | 스탠퍼드대 | 28,840,289 | 259 | 56 | 14 |
4 | 미시간주립대 | 17,232,000 | 36 | 40 | 3 |
5 | 위스콘신대(매디슨) | 13,088,208 | 117 | 47 | 4 |
6 | 시카고대 | 12,529,811 | 36 | 19 | 0 |
7 | 플로리다대 | 11,045,299 | 69 | 34 | 0 |
8 | MIT | 9,345,027 | 257 | 113 | 6 |
9 | 워싱턴대 | 8,917,909 | 117 | 20 | 1 |
10 | 워싱턴대(리서치재단) | 8,618,000 | 101 | 20 | 3 |
이일형
news@unn.net












































































