순위 소장도서 회계연도추가분 정기간행물 정규직원 총지출
1. 하버드대 13,369,855 276,677 97,568 991 67,271,257
2. 예일대 9,758,341 160,407 57,377 527 37,949,600
3. UCLA 6,772,851 182,599 95,610 438 37,384,937
4. UC 버클리 8,462,123 173,149 83,351 430 34,293,434
5. 스탠포드대 6,746,550 213,257 44,131 461 42,424,434
6. 일리노이대 8,840,326 181,738 91,094 406 23,934,783
7. 미시건대6,874,648 140,853 69,566 448 33,101,829
8. 토론토대6,905,360 221,007 39,119 493 30,587,234
9. 콜롬비아대 6,792,274 153,083 65,275 443 28,917,183
10. 텍사스대 7,329,663 156,552 51,562 505 22,808,245
(*) 자료: 연구도서관연합(ARL) (*)주: 일리노이대는 어버나-챔페인 캠퍼스 수치. 단위: 달러
이일형
news@unn.net












































































