| 미국 해외 유학생 상위 20개대 | |||||||
| 순위 | 대학명 | 유학생수 | 비율 | 순? L52?/TD> | 대학명 | 유학생수 | 비율 |
| 1 | 뉴욕대+ | 4,964 | 13.6% | 11 | 일리노이즈대 | 3,107 | 8.6% |
| 2 | 보스턴대 | 4,603 | 15.7% | 12 | 메릴랜드대 | 3,029 | 9.3% |
| 3 | 컬럼비아대+ | 4,080 | 19.8% | 13 | 미시간주립대 | 2,823 | 6.6% |
| 4 | 서던캘리포니아대+ | 4,034 | 14.5% | 14 | 펜실베이니아대 | 2,818 | 12.9% |
| 5 | 오하이오주립대 | 3,878 | 8.0% | 15 | 아리조나대 | 2,711 | 6.1% |
| 6 | 위스콘신대(메디슨+) | 3,820 | 9.5% | 16 | 텍사스에이엔엠대 | 2,684 | 6.5% |
| 7 | 텍사스대(오스틴) | 3,666 | 7.6% | 17 | 미네소타대 | 2,651 | 7.0% |
| 8 | 미시간대(앤아버) | 3,368 | 9.2% | 18 | 인디애나대(블루밍턴) | 2,620 | 7.5% |
| 9 | 퍼듀대 | 3,266 | 9.1% | 19 | 코넬대 | 2,612 | 13.8% |
| 10 | 하버드대 | 3,249 | 18.8% | 20 | 휴스턴대 | 2,591 | 8.20% |
<자료:IIE> | |||||||
이일형
news@unn.net












































































