국가 18-21세 22-25세 26-29세
호주 20.5% 8.4% 4.7%
캐나다 26.2% 14.6% 5.4%
미국 21.3% 14.4% 6.5%
뉴질랜드 23.8% 10.1% 4.8%
프랑스 23.3% 14.1% 4.2%
서독 8.7% 15.5% 8.6%
네덜란드 22.1% 18.4% 6.2%
스웨덴 12.3% 15.3% 7.2%
영국 18.7% 5.8% 2.8%
한국 19.8% 12.7% 2.7%
평균 15.9% 12.1% 5.1%
자료: OECD(1996)
(*)주: 94년 기준
이일형
news@unn.net












































































